Longitud | 2395 mm |
Altura del asiento | 752 mm |
Altura del asiento, sin carga | 790 mm |
Ángulo de horquilla | 26 |
Avance | 170 mm |
Distancia entre ejes | 1625 mm |
Neumáticos, delantero | MT90B16 72H |
Neumáticos, trasero | 180/65B16 81H |
capacidad de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.9 l |
Peso en seco | 369 kg |
Peso en orden de marcha | 385.10 kg |
Capacidad del portaequipajes: volumen | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Diámetro | 102 mm |
Carrera | 114.3 mm |
Cilindrada | 1868 cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de cambio 1. | 9.593 |
Relación de cambio 2. | 6.65 |
Relación de cambio 3. | 4.938 |
Relación de cambio 4. | 4 |
Relación de cambio 5. | 3.407 |
Relación de cambio 6. | 2.875 |
Método de prueba de par motor | EC 134/2014 |
Par motor | 158 Nm |
Par motor (RPM) | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 32 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 31 |
Método de comprobación del consumo de combustible | EU 134/2014 |
Consumo de combustible | 6.1 l/100 km |
Método de comprobación de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
Emisiones de CO2 | 142 g/km CO2 |
Llantas, delantera | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Llantas, trasera | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Frenos, tipo de pinza | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
HI-FI Magenta/Birch White |
HI-FI Orange/Birch White |