El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2405 mm |
Altura del asiento | 678 mm |
Altura del asiento, sin carga | 715 mm |
Ángulo de horquilla | 26 |
Avance | 170 mm |
Distancia entre ejes | 1625 mm |
Neumáticos, delantero | 130/60B19 61H |
Neumáticos, trasero | BW 180/55B18 80H |
capacidad de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.9 l |
Peso en seco | 366 kg |
Peso en orden de marcha | 381.92 kg |
Capacidad del portaequipajes: volumen | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Diámetro | 103.5 mm |
Carrera | 114.3 mm |
Cilindrada | 1923 cm3 |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Dual, with crossover |
Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de cambio 1. | 9.593 |
Relación de cambio 2. | 6.65 |
Relación de cambio 3. | 4.938 |
Relación de cambio 4. | 4 |
Relación de cambio 5. | 3.407 |
Relación de cambio 6. | 2.875 |
Método de prueba de par motor | J1349 |
Par motor | 169 Nm |
Par motor (RPM) | 3500 |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 32 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 31 |
Método de comprobación del consumo de combustible | Estimated City/Hwy |
Consumo de combustible | 5.7 l/100 km |
Llantas, delantera | Bronze Prodigy |
Llantas, trasera | Bronze Prodigy |
Frenos, tipo de pinza | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Front fork | 49mm Dual Bending Valve |
Rear shocks | Premium standard height hand-adjustable rear suspension |
Brakes, type | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
ABS | Standard |
Luces (según las normativas del país), luces testigo | LED 40-watt, 1,060 lumen low beam, 60-watt, 1560 lumen high beam, 8W/28W Tail/Stop, Front Signal Lights and Rear Turn Signals |
Instrumentación | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators |
Sistema multimedia | Boom!™ Box GTS |
Tipo | Full Color TFT |
Vatios por canal | 25 |
Altavoces | 2 |
Tamaño del altavoz | 5.25 inch standard |
Especificaciones de auriculares (si los hubiera) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Tarjeta sd, unidad flash y mp3 a través de una conexión usb | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Idiomas | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Teléfono móvil manos libres, mediante bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: solo funciones de teléfono | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador / medios / navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (TTS) | Phone dependent |
Pantalla de información del vehículo (temperatura de aire, presión de aceite y eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Navigation - via Bluetooth | Phone/Media Supported |
Fast Johnnie |
White Sand Pearl |
Vivid Black |