Plenamente equipada. Desde el nuevo motor Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 114 hasta los puños calefactables. Carenado clásico Batwing, el completamente nuevo sistema multimedia BOOM!™ GTS, y mucho más. Sí, puedes tenerlo todo.
El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2600 mm |
Altura del asiento | 699 mm |
Altura del asiento, sin carga | 740 mm |
Distancia al suelo | 135 mm |
Ángulo de horquilla | 26 |
Avance | 170 mm |
Distancia entre ejes | 1625 mm |
Neumáticos, delantero | BW 130/70B18 63H |
Neumáticos, trasero | BW 180/55B18 80H |
capacidad de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso en seco | 399 kg |
Peso en orden de marcha | 415.94 kg |
Capacidad del portaequipajes: volumen | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
Diámetro | 102 mm |
Carrera | 114 mm |
Cilindrada | 1868 cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de cambio 1. | 9.593 |
Relación de cambio 2. | 6.65 |
Relación de cambio 3. | 4.938 |
Relación de cambio 4. | 4 |
Relación de cambio 5. | 3.407 |
Relación de cambio 6. | 2.875 |
Método de prueba de par motor | EC 134/2014 |
Par motor | 166 Nm |
Par motor (RPM) | 2750 |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 32 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 32 |
Método de comprobación del consumo de combustible | EU 134/2014 |
Consumo de combustible | 5.5 l/100 km |
Método de comprobación de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
Emisiones de CO2 | 146 g/km CO2 |
Llantas, delantera | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Llantas, trasera | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Llantas, estilo opcional | Gloss Black Slicer II |
Frenos, tipo de pinza | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Luces (según las normativas del país), luces testigo | High beam, running lights, front fender running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, accessory, speakers, turn signals, security system, gear indication, battery, low fuel warning, cruise control, ABS (if equipped), fog/aux lamp in |
Instrumentación | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Sistema multimedia | Boom!™ Box GTS |
Tipo | Full Color TFT |
Vatios por canal | 25 |
Altavoces | 4 |
Tamaño del altavoz | 5.25 inch standard |
Especificaciones de auriculares (si los hubiera) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Tarjeta sd, unidad flash y mp3 a través de una conexión usb | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Idiomas | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Teléfono móvil manos libres, mediante bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: solo funciones de teléfono | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador / medios / navegación | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Idiomas de texto a voz (TTS) | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Intercomunicador entre piloto y acompañante | Standard |
Pantalla de información del vehículo (temperatura de aire, presión de aceite y eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray – Black Finish |
Gray Haze – Black Finish |
Vivid Black – Black Finish |
Prospect Gold/Vivid Black – Black Finish |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray |
Gray Haze/Silver Fortune |
Redline Red |
Vivid Black |