El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2270 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Distancia al suelo | 175 mm |
Ángulo de horquilla | 25 |
Avance | 108 mm |
Distancia entre ejes | 1585 mm |
Neumáticos, delantero | 120/70R19 60V |
Neumáticos, trasero | 170/60R17 72V |
capacidad de combustible | 21.2 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.5 l |
Peso en seco | 242 kg |
Peso en orden de marcha | 258 kg |
Tire, type | H-D®/Michelin™Scorcher™“Adventure”, Radial |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Diámetro | 105 mm |
Carrera | 72 mm |
Cilindrada | 1252 cm3 |
Relación de compresión | 13.0:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Transmisión primaria | Gear, 49/89 ratio |
Relación de cambio 1. | 13.11 |
Relación de cambio 2. | 9.687 |
Relación de cambio 3. | 7.509 |
Relación de cambio 4. | 6.057 |
Relación de cambio 5. | 5.08 |
Relación de cambio 6. | 4.436 |
Método de prueba de par motor | EC 134/2014 |
Par motor | 127 Nm |
Par motor (RPM) | 6,750 |
Horsepower | 150 HP / 112 kW @ 9000 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 42 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 42 |
Método de comprobación del consumo de combustible | EU 134/2014 |
Consumo de combustible | 5.1 l/100 km |
Llantas, delantera | Aluminum cast, satin black |
Llantas, trasera | Aluminum cast, satin black |
Llantas, estilo opcional | Annodized aluminum tubeless laced |
Frenos, tipo de pinza | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 47mm inverted fork with electronically adjustable semi-active damping control. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Linkage-mounted monoshock with automatic electronic preload control and semi-active compression & rebound damping |
Luces (según las normativas del país), luces testigo | LED Bullet Turn Signals |
Instrumentación | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Tipo | Color TFT w/ Touch |
Especificaciones de auriculares (si los hubiera) | Bluetooth |
Idiomas | Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (default), Finnish, French (Canada/France), German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal/Brazil), Indonesian, Russian, Slovak, Spanish (Mexico/Spain), Swedish, Turkish, Vietnamese, Thai |
Teléfono móvil manos libres, mediante bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: solo funciones de teléfono | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador / medios / navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (TTS) | Phone dependent |
Intercomunicador entre piloto y acompañante | Headset function only |
Pantalla de información del vehículo (temperatura de aire, presión de aceite y eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Fastback Blue/White Sand w/ Laced Wheels | |
Gauntlet Gray Metallic w/ Laced Wheels | |
Vivid Black w/Laced Wheels | |
Vivid Black | $549,600 |
Gauntlet Gray Metallic | |
Fastback Blue/White Sand Pearl |