La motocicleta Pan America™ 1250 es un vehículo de dos ruedas, integral y duradero, que está diseñado para la exploración y la aventura.
El vehículo mostrado puede variar estéticamente según el mercado y puede diferir de los vehículos fabricados y entregados. La disponibilidad puede variar según los mercados, contacta por favor con tu concesionario local para más detalles.
Longitud | 2265 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Distancia al suelo | 210 mm |
Ángulo de horquilla | 25 |
Avance | 108 mm |
Distancia entre ejes | 1580 mm |
Neumáticos, delantero | 120/70R19 60V |
Neumáticos, trasero | 170/60R17 72V |
capacidad de combustible | 21.2 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.5 l |
Peso en seco | 229 kg |
Peso en orden de marcha | 244.94 kg |
Tire, type | Michelin®Scorcher®“Adventure”, Radial |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Diámetro | 105 mm |
Carrera | 72 mm |
Cilindrada | 1252 cm3 |
Relación de compresión | 13.0:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Transmisión primaria | Gear, 49/89 ratio |
Relación de cambio 1. | 13.11 |
Relación de cambio 2. | 9.687 |
Relación de cambio 3. | 7.509 |
Relación de cambio 4. | 6.057 |
Relación de cambio 5. | 5.08 |
Relación de cambio 6. | 4.436 |
Método de prueba de par motor | J1349 |
Par motor | 127 Nm |
Par motor (RPM) | 6750 |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 42 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 42 |
Método de comprobación del consumo de combustible | Estimated City/Hwy |
Consumo de combustible | 5.1 l/100 km |
Llantas, delantera | Aluminum cast, satin black |
Llantas, trasera | Aluminum cast, satin black |
Llantas, estilo opcional | Annodized aluminum tubeless laced |
Frenos, tipo de pinza | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Luces (según las normativas del país), luces testigo | LED Bullet Turn Signals |
Instrumentación | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Tipo | Color TFT w/ Touch |
Especificaciones de auriculares (si los hubiera) | Bluetooth |
Idiomas | Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (default), Finnish, French (Canada/France), German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal/Brazil), Indonesian, Russian, Slovak, Spanish (Mexico/Spain), Swedish, Turkish, Vietnamese, Thai |
Teléfono móvil manos libres, mediante bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: solo funciones de teléfono | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador / medios / navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (TTS) | Phone dependent |
Intercomunicador entre piloto y acompañante | Headset function only |
Pantalla de información del vehículo (temperatura de aire, presión de aceite y eitms) | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Black |
Gauntlet Gray Metallic |