El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2570 mm |
Altura del asiento | 760 mm |
Altura del asiento, sin carga | 716 mm |
Ángulo de horquilla | 26 |
Avance | 170 mm |
Distancia entre ejes | 1625 mm |
Neumáticos, delantero | BW 130/60B19 61H |
Neumáticos, trasero | BW 180/55B18 80H |
capacidad de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso en seco | 420 kg |
Peso en orden de marcha | 437 kg |
Capacidad del portaequipajes: volumen | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Diámetro | 103.5 mm |
Carrera | 114.3 mm |
Cilindrada | 1923 cm3 |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Dual, with crossover |
Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de cambio 1. | 9.593 |
Relación de cambio 2. | 6.65 |
Relación de cambio 3. | 4.938 |
Relación de cambio 4. | 4 |
Relación de cambio 5. | 3.407 |
Relación de cambio 6. | 2.875 |
Método de prueba de par motor | J1349 |
Par motor | 169 Nm |
Par motor (RPM) | 3500 |
Horsepower | 105 HP / 78 kW @ 5450 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 34.3 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 33.4 |
Método de comprobación del consumo de combustible | Estimated City/Hwy |
Consumo de combustible | 5.7 l/100 km |
Llantas, delantera | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Llantas, trasera | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Llantas, estilo opcional | Gloss Black Tomahawk |
Frenos, tipo de pinza | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Sistema multimedia | Boom!™ Box GTS |
Tipo | Full Color TFT |
Vatios por canal | 100 |
Altavoces | 4 |
Tamaño del altavoz | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Especificaciones de auriculares (si los hubiera) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Tarjeta sd, unidad flash y mp3 a través de una conexión usb | Supported |
Idiomas | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Teléfono móvil manos libres, mediante bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: solo funciones de teléfono | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador / medios / navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (TTS) | Phone dependent |
Intercomunicador entre piloto y acompañante | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Pantalla de información del vehículo (temperatura de aire, presión de aceite y eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Wicked Orange Pearl |
Hightail Yellow Pearl |
Dante’s Red Fade |