El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2365 mm |
Altura del asiento | 686 mm |
Altura del asiento, sin carga | 710 mm |
Ángulo de horquilla | 28 |
Avance | 145 mm |
Distancia entre ejes | 1615 mm |
Neumáticos, delantero | 110/90B19,62H,BW |
Neumáticos, trasero | 180/70B16,77H,BW |
capacidad de combustible | 18.9 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso en seco | 295 kg |
Peso en orden de marcha | 307.99 kg |
Tire, type | Michelin™ Scorcher™ "31" front and rear |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Diámetro | 103.5 mm |
Carrera | 114.3 mm |
Cilindrada | 1923 cm3 |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de cambio 1. | 9.311 |
Relación de cambio 2. | 6.454 |
Relación de cambio 3. | 4.793 |
Relación de cambio 4. | 3.882 |
Relación de cambio 5. | 3.307 |
Relación de cambio 6. | 2.79 |
Método de prueba de par motor | EC 134/2014 |
Par motor | 169 Nm |
Par motor (RPM) | 3500 |
Horsepower | 105 HP / 78 kW @ 5020 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 31.3 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 31.3 |
Método de comprobación del consumo de combustible | EU 134/2014 |
Consumo de combustible | 5 l/100 km |
Método de comprobación de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
Emisiones de CO2 | 128 g/km CO2 |
Llantas, delantera | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Llantas, trasera | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Frenos, tipo de pinza | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Front fork | Single cartridge 43 mm inverted with aluminum fork triple clamps; triple rate spring |
Rear shocks | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 56 mm stroke; hydraulic preload adjustment |
Brakes, type | Front and rear black, Split 7-spoke floating rotors |
Luces (según las normativas del país), luces testigo | All LED, low beam, high beam and signature position lamp, LED Zeppelin tail lamp, Incandescent bullet turn signals |
Instrumentación | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
White Sand Pearl |
Vivid Black |