La motocicleta Street Bob® te da la experiencia de dos puños contra el viento, despojada hasta la esencia más básica.
El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2320 mm |
Altura del asiento | 655 mm |
Altura del asiento, sin carga | 680 mm |
Distancia al suelo | 125 mm |
Ángulo de horquilla | 30 |
Avance | 157 mm |
Distancia entre ejes | 1630 mm |
Neumáticos, delantero | 100/90B19,57H,BW |
Neumáticos, trasero | 150/80B16,77H,BW |
capacidad de combustible | 13.2 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso en seco | 286 kg |
Peso en orden de marcha | 297.10 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Diámetro | 102 mm |
Carrera | 114.3 mm |
Cilindrada | 1868 cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de cambio 1. | 9.311 |
Relación de cambio 2. | 6.454 |
Relación de cambio 3. | 4.793 |
Relación de cambio 4. | 3.882 |
Relación de cambio 5. | 3.307 |
Relación de cambio 6. | 2.79 |
Método de prueba de par motor | EC 134/2014 |
Par motor | 161 Nm |
Par motor (RPM) | 3000 |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 28.5 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 28.5 |
Método de comprobación del consumo de combustible | EU 134/2014 |
Consumo de combustible | 5 l/100 km |
Método de comprobación de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
Emisiones de CO2 | 128 g/km CO2 |
Llantas, delantera | Black, Annihilator cast aluminum |
Llantas, trasera | Black, Annihilator cast aluminum |
Frenos, tipo de pinza | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Luces (según las normativas del país), luces testigo | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Instrumentación | 2.14 inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Fastback Blue |
Redline Red |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |