El punto de encuentro entre el estilo custom minimalista y la confianza que ofrecen las tres ruedas. Disfrutarás de mejoras en el sistema de frenado, como control de tracción y sistema de arranque en pendiente. Al igual que toda la potencia que necesitas, gracias al motor Milwaukee-Eight® 114.
Disclaimer: El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2615 mm |
Altura del asiento | 665 mm |
Altura del asiento, sin carga | 700 mm |
Distancia al suelo | 125 mm |
Ángulo de horquilla | 26 |
Avance | 101 mm |
Distancia entre ejes | 1670 mm |
Neumáticos, delantero | MT 130/60B19 M/C 61H |
Neumáticos, trasero | P205/65R15 |
capacidad de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso en seco | 492 kg |
Peso en orden de marcha | 507.12 kg |
Capacidad del portaequipajes: volumen | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Diámetro | 102 mm |
Carrera | 114 mm |
Cilindrada | 1868 cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Shorty slash down-style chrome finish mufflers |
Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de cambio 1. | 10.534 |
Relación de cambio 2. | 7.302 |
Relación de cambio 3. | 5.423 |
Relación de cambio 4. | 4.392 |
Relación de cambio 5. | 3.741 |
Relación de cambio 6. | 3.157 |
Método de prueba de par motor | EC 134/2014 |
Par motor | 165 Nm |
Par motor (RPM) | 2250 |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | N/A |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | N/A |
Método de comprobación del consumo de combustible | EU 134/2014 |
Consumo de combustible | 5.5 l/100 km |
Método de comprobación de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
Emisiones de CO2 | 151 g/km CO2 |
Llantas, delantera | Enforcer Cast Aluminum |
Llantas, trasera | Enforcer Cast Aluminum |
Frenos, tipo de pinza | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Luces (según las normativas del país), luces testigo | High beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, gear indicator, low fuel warning, reverse, park brake |
Instrumentación | Speedometer, fuel gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, and gear indicator |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Reef Blue |
Vivid Black |